معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.67 | 6 | معماری |
| Q1 | 1395.43 | 7 | باغبانی |
| Q2 | 1395.4 | 5 | اکولوژی |
| Q1 | 1395.0 | 4 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1394.89 | 19 | جغرافیا |
| Q2 | 1394.0 | 4 | روانشناسی |
| Q2 | 1393.86 | 7 | حسابداری |
| Q2 | 1393.86 | 7 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1393.75 | 4 | علوم ترویج |
| Q2 | 1393.5 | 4 | اقتصاد کشاورزی |
| Q2 | 1392.83 | 6 | پزشکی |
| Q2 | 1392.73 | 15 | زیست شناسی |
| Q2 | 1392.73 | 30 | مدیریت |
| Q2 | 1391.85 | 52 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1391.57 | 7 | تربیت بدنی |
| Q2 | 1391.2 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1390.47 | 17 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1390.0 | 4 | علوم دام |
| Q3 | 1389.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1388.61 | 23 | زراعت |
| Q3 | 1388.12 | 8 | جنگلداری |
| Q3 | 1387.17 | 6 | آب و خاک |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عوامل محیطی

